
100% gratuit, sans inscription
Prix actualisés plus vite que la VAR
Uniquement des vendeurs officiels
Une notif dès que le prix chute

Portez fièrement les couleurs des Reggae Girlz avec le maillot domicile crop Jamaïque 2025/2026 d'Adidas. Un design inspiré par la culture musicale et le style footballistique.
Prix mis à jour le 4 mars 2026

Foot Store
Le nouveau maillot Jamaïque Domicile Crop Femme 2026 incarne l'union parfaite entre la ferveur des stades et l'héritage musical vibrant de l'île. Pour la saison 2025/2026, Adidas propose une pièce audacieuse qui célèbre l'identité des Reggae Girlz, idéale pour les supportrices souhaitant allier style urbain et passion pour le ballon rond lors des prochaines échéances internationales.
Ce modèle se distingue par sa coupe courte ultra-tendance et son col à boutons élégant. Conçu avec la technologie Climacool, il assure une gestion optimale de l'humidité pour rester au frais et au sec, même pendant les matchs les plus intenses. Sa matière en maille double offre un toucher doux, tandis que les 3 bandes iconiques et l'écusson brodé témoignent de la qualité supérieure et de l'expertise sportswear de la marque aux trois bandes.
Ne manquez pas l'occasion de commander cette pièce unique au tarif le plus compétitif du web. En utilisant le comparateur FootDealz, vous accédez en un clin d'œil aux meilleures offres du marché pour faire des économies réelles sur votre équipement. Comparez dès maintenant les prix des plus grandes boutiques de sport pour obtenir votre tenue officielle au meilleur prix garanti et afficher votre soutien avec panache.
| Taille | Poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Hanches(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| XXL | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
| S Tall | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M Tall | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L Tall | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL Tall | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| XXL Tall | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
| XXS Petite | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS Petite | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S Petite | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M Petite | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L Petite | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL Petite | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| XXL Petite | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
| 1X | 104 - 113 | 89 - 98 | 111 - 120 |
| 2X | 114 - 123 | 99 - 108 | 121 - 130 |
| 3X | 124 - 133 | 109 - 118 | 131 - 140 |
| 4X | 134 - 143 | 119 - 128 | 141 - 150 |
Mesurez horizontalement au niveau de l'endroit le plus large de la poitrine en gardant le ruban bien plat.
Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, juste au-dessus du nombril.
Mesurez l'endroit le plus large de vos hanches en gardant les pieds bien joints.