
100% gratuit, sans inscription
Prix actualisés plus vite que la VAR
Uniquement des vendeurs officiels
Une notif dès que le prix chute

Affichez votre passion avec le maillot domicile Jamaïque 2026 pour femme d'Adidas. Un design vibrant inspiré de l'île pour la saison 2025/2026.
Prix mis à jour le 4 mars 2026

Fanatics

Foot Store
Célébrez l'héritage vibrant de l'île avec le nouveau maillot Jamaïque domicile 2026 pour femme. Conçu par Adidas pour la saison 2025/2026, cette pièce emblématique fusionne la culture musicale et l'excellence sportive. Que ce soit pour enflammer les tribunes ou briller sur le terrain, ce maillot incarne l'esprit indomptable des Reggae Girlz dans leur quête de victoire internationale avec une ferveur inégalée.
Côté technique, ce maillot mise sur la performance avec la technologie Climacool qui assure une évacuation optimale de la transpiration, vous maintenant au sec même durant les matchs les plus intenses. Le design se distingue par ses couleurs vives, son blason brodé et un élégant col à deux boutons qui apporte une touche classique indémodable. Sa coupe standard est spécifiquement adaptée à la morphologie féminine pour offrir une liberté de mouvement totale et un confort durable.
Ne laissez pas passer l'occasion de porter les couleurs jamaïcaines tout en maîtrisant votre budget. Sur FootDealz, nous vous aidons à dénicher le tarif le plus compétitif du marché en quelques clics. Comparez les offres des plus grandes boutiques de sport pour économiser sur votre achat et obtenir votre équipement officiel au meilleur prix disponible actuellement.
| Taille | Poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Hanches(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| XXL | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
| S Tall | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M Tall | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L Tall | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL Tall | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| XXL Tall | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
| XXS Petite | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS Petite | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S Petite | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M Petite | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L Petite | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL Petite | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| XXL Petite | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
| 1X | 104 - 113 | 89 - 98 | 111 - 120 |
| 2X | 114 - 123 | 99 - 108 | 121 - 130 |
| 3X | 124 - 133 | 109 - 118 | 131 - 140 |
| 4X | 134 - 143 | 119 - 128 | 141 - 150 |
Mesurez horizontalement au niveau de l'endroit le plus large de la poitrine en gardant le ruban bien plat.
Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, juste au-dessus du nombril.
Mesurez l'endroit le plus large de vos hanches en gardant les pieds bien joints.