
Maillot Corée du Sud Domicile 2026
Entrée Libre
100% gratuit, sans inscription
Score en Direct
Prix actualisés plus vite que la VAR
Fair-Play Garanti
Uniquement des vendeurs officiels
Coaching Gagnant
Une notif dès que le prix chute

Le Maillot Extérieur Corée du Sud Coupe du Monde 2026 de la marque Nike est bien plus qu'un simple vêtement sportif. Conçu pour les passionnés de football et les supporters dévoués, il incarne l'espri...
Le Maillot Extérieur Corée du Sud Coupe du Monde 2026 de la marque Nike est bien plus qu'un simple vêtement sportif. Conçu pour les passionnés de football et les supporters dévoués, il incarne l'esprit de la compétition et la fierté nationale.Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce maillot offre une excellente respirabilité et un confort optimal, que ce soit sur le terrain ou dans les gradins. Les caractéristiques du maillot sont pensées pour les athlètes, favorisant une grande liberté de mouvement : Technologie Dri-FIT : Évacue la transpiration pour un séchage rapide et un confort accru pendant l'effort. Coupe ajustée : Épouse le corps sans entraver les mouvements, idéale pour les joueurs et les fans. Finitions soignées : Coutures renforcées et détails raffinés qui ajoutent une touche de sophistication au maillot.Le design du maillot reflète l’identité de l’équipe de football de la Corée du Sud, symbolisant l’unité et le dynamisme de ses joueurs sur le terrain......
| Taille | Poitrine(cm) | Tour de taille(cm) | Hanches(cm) | Hauteur(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
| XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
| S Tall | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
| M Tall | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
| L Tall | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
| XL Tall | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
| XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
| XXL Tall | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
| 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
| 3XL Tall | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
| 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
| 4XL Tall | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Mesurez horizontalement au niveau de l'endroit le plus large de la poitrine en gardant le ruban bien plat.
Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, juste au-dessus du nombril.
Mesurez l'endroit le plus large de vos hanches en gardant les pieds bien joints.
Tenez-vous droit sans chaussures, du talon au sommet de la tête.